三角形 T系列 不锈钢
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| TP07400 | 7.0 | 0.08 | 0.63 | 带点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP08280 | 8.0 | 0.08 | 0.55 | 带点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP09300 | 9.0 | 0.08 | 0.59 | 带点 | 300 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP10350 | 10.0 | 0.10 | 0.60 | 带点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP12350 | 12.0 | 0.12 | 0.64 | 带点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
三角形 T系列 镀金
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| TP06400AU | 6.0 | 0.08 | 0.57 | 带点 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP08450AU | 8.0 | 0.08 | 0.63 | 带点 | 450 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP10400AU | 10.0 | 0.10 | 0.63 | 带点 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| TP12400AU | 12.0 | 0.12 | 0.66 | 带点 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |

