单按键锅仔片贴纸 / 锅仔片贴膜

Standard Dome Arrays

锅仔片贴纸(金属弹片导电膜、 Metal Domes Sheet, Dome Arrays, 是一个开关触点系统, 用在PCB, FPC 等电路板上作为开关组件使用, 锅仔片贴纸的导电部分位于线路板的金手指上方, 当受到按压时, 金属弹片的中心点下凹, 接触到 PCB 上的线路, 从而形成回路。 单按键锅仔片贴纸特点: 自带压敏胶层和间隔层, 可直接安装到线路板上; 标准化设计, 无需收取治具费或其他费用; 常用规格备有库存, 可实现快速交货。

十字形 F系列 带点 不锈钢 单按键带贴纸

型号 弹片直径 A 弹片厚度 弹片高度 H2 带点 / 无点 荷重(克力) 弹片材质 贴纸长度L 贴纸宽度W 贴纸高度H1 样品 报价
FD06180K 6.0 0.06 0.43 带点 180 不锈钢 12.0 10.0 0.5 需要样品 需要报价
FD08280K 8.4 0.08 0.65 带点 280 不锈钢 15.0 12.0 0.7 需要样品 需要报价
FD10320K 10.0 0.08 0.62 带点 320 不锈钢 16.8 14.0 0.7 需要样品 需要报价
FD12280K 12.2 0.10 0.63 带点 280 不锈钢 20.0 16.0 0.7 需要样品 需要报价
FD12400K 12.2 0.10 0.73 带点 400 不锈钢 20.0 16.0 0.8 需要样品 需要报价

十字形 F系列 带点 镀金 单按键带贴纸

型号 弹片直径 A 弹片厚度 弹片高度 H 带点 / 无点 荷重(克力) 弹片材质 贴纸长度 贴纸宽度 贴纸高度 样品 报价
FD06220AUK 6.0 0.06 0.45 带点 220 镀金 12.0 10.0 0.5 需要样品 需要报价
FD08320AUK 8.4 0.08 0.67 带点 320 镀金 15.0 12.0 0.7 需要样品 需要报价
FD10320AUK 10.0 0.08 0.62 带点 320 镀金 16.8 14.0 0.7 需要样品 需要报价
FD12320AUK 12.2 0.10 0.66 带点 320 镀金 20.0 16.0 0.7 需要样品 需要报价

十字形 F系列 带点 镀镍 单按键带贴纸

型号 弹片直径 A 弹片厚度 弹片高度 H 带点 / 无点 荷重(克力) 弹片材质 贴纸长度 贴纸宽度 贴纸高度 样品 报价
FD06230NIK 6.0 0.06 0.47 带点 230 镀镍 12.0 10.0 0.5 需要样品 需要报价
FD08280NIK 8.4 0.08 0.65 带点 280 镀镍 15.0 12.0 0.7 需要样品 需要报价
FD10350NIK 10.0 0.08 0.63 带点 350 镀镍 16.8 14.0 0.7 需要样品 需要报价
FD12400NIK 12.2 0.10 0.72 带点 400 镀镍 20.0 16.0 0.8 需要样品 需要报价
FD12280NIK 12.2 0.10 0.63 带点 280 镀镍 20.0 16.0 0.7 需要样品 需要报价

十字形 F系列 无点 不锈钢 单按键带贴纸

型号 弹片直径 A 弹片厚度 弹片高度 H 带点 / 无点 荷重(克力) 弹片材质 贴纸长度 贴纸宽度 贴纸高度 样品 报价
FN06180K 6.0 0.06 0.42 无点 180 不锈钢 12.0 10.0 0.5 需要样品 需要报价
FN08280K 8.4 0.08 0.62 无点 280 不锈钢 15.0 12.0 0.7 需要样品 需要报价
FN10280K 10.0 0.10 0.51 无点 280 不锈钢 16.8 14.0 0.6 需要样品 需要报价
FN12280K 12.2 0.10 0.58 无点 280 不锈钢 20.0 16.0 0.6 需要样品 需要报价

十字形 F系列 无点 镀金 单按键带贴纸

型号 弹片直径 A 弹片厚度 弹片高度 H 带点 / 无点 荷重(克力) 弹片材质 贴纸长度 贴纸宽度 贴纸高度 样品 报价
FN06180AUK 6.0 0.06 0.42 无点 180 镀金 12.0 10.0 0.5 需要样品 需要报价
FN08280AUK 8.4 0.08 0.48 无点 280 镀金 15.0 12.0 0.5 需要样品 需要报价
FN10350AUK 10.0 0.10 0.53 无点 350 镀金 16.8 14.0 0.6 需要样品 需要报价
FN12280AUK 12.2 0.10 0.58 无点 280 镀金 20.0 16.0 0.6 需要样品 需要报价

十字形 F系列 无点 镀镍 单按键带贴纸

型号 弹片直径 A 弹片厚度 弹片高度 H 带点 / 无点 荷重(克力) 弹片材质 贴纸长度 贴纸宽度 贴纸高度 样品 报价
FN08280NIK 8.4 0.08 0.65 无点 280 镀镍 15.0 12.0 0.7 需要样品 需要报价
FN10280NIK 10.0 0.10 0.51 无点 280 镀镍 16.8 14.0 0.6 需要样品 需要报价
FN12280NIK 12.2 0.10 0.58 无点 280 镀镍 20.0 16.0 0.6 需要样品 需要报价
联系我们
微信客服
或拨打电话 0755-27587569