长方形 O系列 带1点 不锈钢
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 点/孔 | 荷重 | 材质 | 样品 | 报价 |
| OD18280 | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.81 | 带点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD18350 | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.87 | 带点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD25280 | 25.4 | 12.8 | 0.10 | 0.88 | 带点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD25350 | 25.4 | 12.8 | 0.10 | 1.03 | 带点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD38350 | 38.0 | 12.8 | 0.08 | 1.20 | 带点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD38400 | 38.0 | 12.8 | 0.08 | 1.30 | 带点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
长方形 O系列 带2点 不锈钢
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 点/孔 | 荷重 | 材质 | 样品 | 报价 |
| O2D51400 | 50.8 | 12.8 | 0.08 | 1.30 | 带2点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
长方形 O系列 带1点 镀金
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 点/孔 | 荷重 | 材质 | 样品 | 报价 |
| OD25350AU | 25.4 | 12.8 | 0.10 | 1.02 | 带点 | 350 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
长方形 O系列 带1点 镀镍
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 点/孔 | 荷重 | 材质 | 样品 | 报价 |
| OD18280NI | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.80 | 带点 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD18350NI | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.88 | 带点 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD25280NI | 25.4 | 12.8 | 0.12 | 0.87 | 带点 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD25350NI | 25.4 | 12.8 | 0.12 | 0.90 | 带点 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| OD38350NI | 38.0 | 12.8 | 0.12 | 1.15 | 带点 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
长方形 O系列 无点 不锈钢
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 点/孔 | 荷重 | 材质 | 样品 | 报价 |
| ON11240 | 11.0 | 5.6 | 0.06 | 0.55 | 无点 | 240 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON18280 | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.76 | 无点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON18350 | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.81 | 无点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON25350 | 25.4 | 12.8 | 0.10 | 1.01 | 无点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON28470 | 28.2 | 14.5 | 0.12 | 1.15 | 无点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
长方形 O系列 无点 镀镍
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 点/孔 | 荷重 | 材质 | 样品 | 报价 |
| ON11360NI | 11.0 | 5.6 | 0.06 | 0.58 | 无点 | 360 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON18350NI | 17.8 | 9.0 | 0.08 | 0.81 | 无点 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON18450NI | 17.8 | 9.0 | 0.10 | 0.92 | 无点 | 450 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| ON25350NI | 25.4 | 12.8 | 0.10 | 1.01 | 无点 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
长方形 O系列 带孔 不锈钢
| 型号 | 长度 A | 宽度 B | 材料厚度 | 高度 H | 孔直径 E | 荷重 | 荷重 | 样品 | 报价 |
| OH09280 | 8.9 | 5.5 | 0.06 | 0.50 | 2.4 | 280.0 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |

