十字形 F系列 带点 不锈钢
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FD06180 | 6.0 | 0.06 | 0.43 | 带点 | 180 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD08280 | 8.4 | 0.08 | 0.65 | 带点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD10320 | 10.0 | 0.08 | 0.62 | 带点 | 320 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD12280 | 12.2 | 0.10 | 0.63 | 带点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD12400 | 12.2 | 0.10 | 0.73 | 带点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD16400 | 16.0 | 0.12 | 0.83 | 带点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD20500 | 20.0 | 0.12 | 0.95 | 带点 | 500 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 带点 镀金
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FD06220AU | 6.0 | 0.06 | 0.45 | 带点 | 220 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD08320AU | 8.4 | 0.08 | 0.67 | 带点 | 320 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD10320AU | 10.0 | 0.08 | 0.62 | 带点 | 320 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD12320AU | 12.2 | 0.10 | 0.66 | 带点 | 320 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD14400AU | 14.0 | 0.12 | 0.76 | 带点 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD16400AU | 16.0 | 0.12 | 0.83 | 带点 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD20400AU | 20.0 | 0.12 | 1.01 | 带点 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 带点 镀镍
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FD06230NI | 6.0 | 0.06 | 0.47 | 带点 | 230 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD08320NI | 8.4 | 0.08 | 0.67 | 带点 | 320 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD10350NI | 10.0 | 0.08 | 0.63 | 带点 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD12280NI | 12.2 | 0.10 | 0.63 | 带点 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD12400NI | 12.2 | 0.10 | 0.72 | 带点 | 400 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 | FD14400NI | 14.0 | 0.12 | 0.78 | 带点 | 400 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD16400NI | 16.0 | 0.12 | 0.83 | 带点 | 400 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FD20400NI | 20.0 | 0.12 | 0.90 | 带点 | 400 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 无点 不锈钢
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FN06180 | 6.0 | 0.06 | 0.42 | 无点 | 180 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN08280 | 8.4 | 0.08 | 0.62 | 无点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN10280 | 10.0 | 0.10 | 0.51 | 无点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN12280 | 12.2 | 0.10 | 0.58 | 无点 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN14350 | 14.0 | 0.12 | 0.68 | 无点 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN16400 | 16.0 | 0.12 | 0.91 | 无点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN20400 | 20.0 | 0.12 | 0.92 | 无点 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 无点 镀金
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FN06180AU | 6.0 | 0.06 | 0.42 | 无点 | 180 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN08280AU | 8.4 | 0.08 | 0.48 | 无点 | 280 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN10350AU | 10.0 | 0.10 | 0.53 | 无点 | 350 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN12280AU | 12.2 | 0.10 | 0.58 | 无点 | 280 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 无点 镀镍
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 带点/无点 | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FN08280NI | 8.4 | 0.08 | 0.65 | 无点 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN10280NI | 10.0 | 0.10 | 0.51 | 无点 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN12280NI | 12.2 | 0.10 | 0.58 | 无点 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FN16400NI | 16.0 | 0.12 | 0.82 | 无点 | 400 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 带孔 不锈钢
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 孔直径 E | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FH10280 | 10.0 | 0.10 | 0.50 | 2.5 | 280 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FH12350 | 12.0 | 0.10 | 0.65 | 3.0 | 350 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
| FH14400 | 14.0 | 0.12 | 0.78 | 4.0 | 400 | 不锈钢 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 带孔 镀金
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 孔直径 E | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FH08400AU | 8.4 | 0.06 | 0.48 | 1.8 | 400 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FH10280AU | 10.0 | 0.10 | 0.52 | 2.5 | 280 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FH10320AU | 10.0 | 0.10 | 0.48 | 2.5 | 320 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
| FH12420AU | 12.2 | 0.12 | 0.72 | 3.0 | 420 | 镀金 | 需要样品 | 需要报价 |
十字形 F系列 带孔 镀镍
| 型号 | 直径 A | 材料厚度 | 高度 H | 孔直径 E | 荷重(克力) | 材质 | 样品 | 报价 |
| FH10280NI | 10.0 | 0.10 | 0.52 | 2.5 | 280 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |
| FH12350NI | 12.0 | 0.10 | 0.63 | 3.0 | 350 | 镀镍 | 需要样品 | 需要报价 |

